项目 | 单位 | 高精度指标 | 中精度指标 | 备注 |
测量范围 | º/s | -300~+300 | -300~+300 | |
零偏稳定性 | º/h | ≤0.015 | ≤0.03 | 1σ,10s |
º/h | ≤0.005 | ≤0.01 | 1σ,100s | |
零偏重复性 | º/h | ≤0.005 | ≤0.01 | 1σ |
随机游走系数 | º/√h | ≤0.0015 | ≤0.003 | |
标度因数非线性 | ppm | ≤20 | ≤40 | |
标度因数重复性 | ppm | ≤20 | ≤40 | 1σ |
标度因数不对称性 | ppm | ≤20 | ≤40 | |
启动时间 | s | ≤10 | ||
带宽 | Hz | >200 | ||
电源 | V | -5,+5 | ||
功率 | W | ≤6 | ||
工作温度 | ℃ | -40~+65 | ||
存储温度 | ℃ | -45~+85 | ||
振动 | Hz,g2/Hz | 20~500,0.06 | ||
冲击 | g,ms | 30,11 | ||
数据刷新率 | Hz | 200~2000 | ||
波特率 | bps | 115200~921600 | ||
输出方式 | / | RS-422 | ||
外形尺寸 | mm | Φ98×35 | ||
重量 | g | ≤600 |
运来智能装备
CopyRight © 版权所有:运来智能装备(无锡)有限公司 技术支持:华商网络科技有限公司