项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
测量范围 | º/s | -300~+300 | |
零偏稳定性 | º/h | ≤0.5 | 1σ,10s |
零偏重复性 | º/h | ≤0.5 | 1σ |
随机游走系数 | º/√h | ≤0.05 | |
标度因数重复性 | ppm | ≤100 | 1σ |
标度因数非线性 | ppm | ≤100 | |
标度因数不对称性 | ppm | ≤100 | |
启动时间 | s | ≤10 | |
供电电压 | V | ±5V | |
功率 | W | ≤6 | |
工作温度 | ℃ | -40~+70 | |
存储温度 | ℃ | -45~+85 | |
振动 | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | |
冲击 | g,ms | 30,11 | |
输出方式 | / | RS-422 | |
数据刷新率 | Hz | 200~2000 | |
波特率 | bps | 115200~921600 | |
外形尺寸 | mm | Φ40*38 | |
重量 | g | ≤150 |
运来智能装备
CopyRight © 版权所有:运来智能装备(无锡)有限公司 技术支持:华商网络科技有限公司